Kennzahlen
Excel download (21 KB)| in Mio. EUR | 2008 | +/- Vorjahr | 2007 | 2006 | 20051) | 20041) | siehe hierzu Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | |||||||
| Gebuchte Bruttoprämie | 8.120,9 | -1,7 % | 8.258,9 | 9.289,3 | 9.317,4 | 9.566,6 | mehr / mehr |
| Verdiente Nettoprämie | 7.061,6 | -3,2 % | 7.292,9 | 7.092,1 | 7.494,9 | 7.575,4 | mehr / mehr |
| Versicherungs- technisches Ergebnis | 69,6 | -153,2 % | -131,0 | -254,7 | -868,7 | -410,4 | |
| Kapitalanlage- ergebnis | 278,5 | -75,2 % | 1.121,7 | 1.188,9 | 1.115,8 | 1.079,9 | mehr / mehr |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 148,1 | -84,0 % | 928,0 | 819,9 | 91,6 | 538,8 | mehr / mehr |
| Konzernergebnis | -127,0 | -117,6 % | 721,7 | 514,4 | 49,3 | 279,9 | mehr / mehr |
| Bilanz | |||||||
| Haftendes Kapital | 4.708,4 | -11,1 % | 5.295,1 | 4.878,4 | 4.579,6 | 4.172,2 | |
| Eigenkapital | 2.830,1 | -15,5 % | 3.349,1 | 2.897,8 | 2.601,0 | 2.525,2 | mehr / mehr |
| Anteile anderer Gesellschafter | 501,4 | -12,5 % | 572,7 | 608,6 | 540,5 | 531,3 | mehr / mehr |
| Hybridkapital | 1.376,9 | +0,3 % | 1.373,3 | 1.372,0 | 1.438,1 | 1.115,7 | mehr |
| Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) | 20.137,2 | +1,6 % | 19.815,3 | 19.494,0 | 19.079,1 | 15.984,3 | mehr |
| Bilanzsumme | 38.001,7 | +2,5 % | 37.068,4 | 41.386,4 | 39.789,2 | 36.177,5 | mehr |
| Aktie | |||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR | -1,05 | -117,6 % | 5,98 | 4,27 | 0,41 | 2,32 | mehr / mehr |
| Buchwert je Aktie in EUR | 23,47 | -15,5 % | 27,77 | 24,03 | 21,57 | 20,93 | mehr |
| Dividende | – | 277,4 | 193,0 | – | 120,6 | mehr | |
| Dividende je Aktie in EUR | – | 1,80+0,502) | 1,60 | – | 1,00 | mehr | |
| Aktienkurs zum Jahresende in EUR | 22,50 | -28,7 % | 31,55 | 35,08 | 29,93 | 28,75 | mehr |
| Marktkapitalisierung zum Jahresende | 2.713,4 | -28,7 % | 3.804,8 | 4.230,5 | 3.609,5 | 3.467,2 | mehr |
| Kennzahlen | |||||||
| Kombinierte Schaden-/Kosten- quote der Schaden-Rückversicherung3) | 95,4 % | 99,7 % | 100,8 % | 112,8 % | 97,2 % | mehr / mehr | |
| Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rück- versicherung4) |
10,7 % | 6,3 % | 2,3 % | 26,3 % | 8,3 % | mehr / mehr | |
| Selbstbehalt | 89,1 % | 87,4 % | 76,3 % | 79,2 % | 77,6 % | mehr | |
| Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen) | 0,4 % | 4,6 % | 5,0 % | 4,4 % | 4,6 % | mehr | |
| EBIT-Rendite5) | 2,1 % | 12,7 % | 11,6 % | 1,2 % | 7,1 % | mehr | |
| Eigenkapitalrendite (nach Steuern) | -4,1 % | 23,1 % | 18,7 % | 1,9 % | 11,5 % | mehr | |
| 1) Werte für 2005 und 2004 vor neuer Segmentierung | |||||||
| 2) Bonus | |||||||
| 3) Einschließlich Depotzinsen | |||||||
| 4) Naturkatastrophen und sonstige Großschäden über 5 Mio. EUR brutto für den Anteil des Rück-Konzerns | |||||||
| 5) Operatives Ergebnis (EBIT)/verdiente Nettoprämie | |||||||