Konzernbilanz
Excel download (19 KB)| in TEUR | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | Anhang | 31.12. | 31.12. |
| Festverzinsliche Wertpapiere – Dauerbestand | 7.1 | 1.475.202 | 1.488.816 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – Darlehen und Forderungen | 7.1 | 1.680.857 | 1.537.889 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – dispositiver Bestand | 7.1 | 14.482.832 | 12.477.055 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet |
7.1 | 254.528 | 158.740 |
| Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – dispositiver Bestand |
7.1 | 22.589 | 2.000.390 |
| Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet |
7.1 | 44.654 | 20.385 |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken |
7.1 | 25.514 | 16.962 |
| Anteile an assoziierten Unternehmen | 7.1 | 128.680 | 170.839 |
| Sonstige Kapitalanlagen | 7.1 | 784.421 | 677.957 |
| Kurzfristige Anlagen | 7.1 | 807.719 | 930.821 |
| Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 430.225 | 335.422 | |
| Kapitalanlagen und laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand – eigenes Management | 20.137.221 | 19.815.276 | |
| Depotforderungen | 7.3 | 9.776.147 | 8.610.554 |
| Depotforderungen aus Finanzierungsgeschäften | 7.3 | 288.782 | 616.134 |
| Kapitalanlagen | 30.202.150 | 29.041.964 | |
| Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 7.2 | 2.079.168 | 2.471.585 |
| Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung | 7.2 | 159.151 | 255.076 |
| Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für Prämienüberträge |
7.2 | 29.733 | 92.322 |
| Anteile der Rückversicherer an den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen |
7.2 | 9.928 | 5.574 |
| Abgegrenzte Abschlusskosten | 7.2 | 1.860.783 | 1.807.143 |
| Abrechnungsforderungen | 7.2 | 2.801.762 | 2.525.871 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 7.4 | 42.833 | 45.438 |
| Aktive latente Steuern | 7.5 | 549.146 | 577.731 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7.12 | 260.265 | 244.278 |
| Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 6.824 | 1.425 | |
| 38.001.743 | 37.068.407 |
| in TEUR | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Passiva | Anhang | 31.12. | 31.12. |
| Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 7.2 | 16.932.069 | 16.553.888 |
| Deckungsrückstellung | 7.2 | 5.913.075 | 6.143.460 |
| Rückstellung für Prämienüberträge | 7.2 | 1.333.856 | 1.186.382 |
| Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 7.2 | 156.996 | 183.725 |
| Depotverbindlichkeiten | 7.3 | 565.952 | 956.912 |
| Depotverbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 7.3 | 5.146.424 | 3.668.825 |
| Abrechnungsverbindlichkeiten | 1.236.912 | 1.141.067 | |
| Pensionsrückstellungen | 7.7 | 72.207 | 67.101 |
| Steuerverbindlichkeiten | 7.5 | 201.960 | 202.621 |
| Rückstellung für latente Steuern | 7.5 | 1.371.589 | 1.350.679 |
| Andere Verbindlichkeiten | 7.12 | 319.183 | 277.037 |
| Darlehen und nachrangiges Kapital | 7.8 | 1.420.027 | 1.414.877 |
| Verbindlichkeiten | 34.670.250 | 33.146.574 | |
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital | 7.9 | 120.597 | 120.597 |
| Nominalwert 120.597 Genehmigtes Kapital 60.299 |
7.9 | ||
| Kapitalrücklagen | 724.562 | 724.562 | |
| Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage | 845.159 | 845.159 | |
| Kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile | |||
| Nicht realisierte Kursgewinne/-verluste aus Kapitalanlagen | 113.864 | 181.395 | |
| Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung | -247.565 | -213.117 | |
| Kumulierte übrige, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen |
-4.577 | 6.482 | |
| Summe nicht ergebniswirksamer Eigenkapitalanteile | -138.278 | -25.240 | |
| Gewinnrücklagen | 2.123.178 | 2.529.170 | |
| Eigenkapital ohne Anteile anderer Gesellschafter | 2.830.059 | 3.349.089 | |
| Anteile anderer Gesellschafter | 501.434 | 572.744 | |
| Eigenkapital | 3.331.493 | 3.921.833 | |
| 38.001.743 | 37.068.407 |