7.14 Übriges Ergebnis
Excel download (8 KB)| in TEUR | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Sonstige Erträge | ||
| Währungskursgewinne | 52.381 | 80.058 |
| Erträge aus Verträgen, die nach der Deposit-Accounting-Methode bilanziert werden |
25.654 | 75.383 |
| Sonstige Zinserträge | 3.513 | 2.154 |
| Erträge aus Dienstleistungen | 7.128 | 7.849 |
| Wertaufholungen auf abgeschriebene Forderungen | 32.960 | 47.686 |
| Übrige Erträge | 42.955 | 27.509 |
| 164.591 | 240.639 | |
| Sonstige Aufwendungen | ||
| Währungskursverluste | 155.420 | 58.932 |
| Sonstige Zinsaufwendungen | 17.346 | 70.781 |
| Abschreibungen | 9.781 | 14.372 |
| Aufwendungen für Dienstleistungen | 6.366 | 7.591 |
| Aufwendungen für das Unternehmen als Ganzes | 43.362 | 37.044 |
| Einzelwertberichtigungen | 78.589 | 54.700 |
| Übrige Aufwendungen | 53.738 | 59.998 |
| 364.602 | 303.418 | |
| Gesamt | -200.011 | -62.779 |
Die Einzelwertberichtigungen entfallen in Höhe von 47,8 Mio. EUR (52,5 Mio. EUR) auf Abrechnungsforderungen, mit 27,0 Mio. EUR (2,0 Mio. EUR) auf die Anteile der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle sowie mit 3,8 Mio. EUR (0,2 Mio. EUR) auf sonstige Forderungen.