8.8 Mieten und Leasing
Angemietete Objekte
| Zukünftige Leasingverpflichtungen in TEUR | Ausgaben |
|---|---|
| 2010 | 6.704 |
| 2011 | 6.274 |
| 2012 | 4.651 |
| 2013 | 3.939 |
| 2014 | 3.345 |
| Nachfolgend | 7.126 |
Operating Leasingverträge führten im Berichtsjahr zu Ausgaben von 5,4 Mio. EUR (2,7 Mio. EUR).
Vermietete Objekte
Insgesamt resultieren aus den unkündbaren Verträgen in den folgenden Jahren die nachfolgend aufgeführten Einnahmen:
| Zukünftige Mieteinnahmen in TEUR | Einnahmen |
|---|---|
| 2010 | 15.513 |
| 2011 | 14.760 |
| 2012 | 14.762 |
| 2013 | 15.510 |
| 2014 | 15.550 |
| Nachfolgend | 46.004 |
Die Mieteinnahmen beliefen sich im Berichtsjahr auf 16,3 Mio. EUR (1,5 Mio. EUR). Die Mieteinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung von Objekten durch die Hannover Real Estate Holdings.