Kennzahlen im 5-Jahres Überblick

 
 
 

(Zur Visualisierung der Kennzahlen gehen Sie bitte mit der Maus auf die jeweilige Zeile in der Tabelle.)

Tabelle als Excel-Datei herunterladen: Download (28 KB)

in Mio. EUR 2015 +/-
Vorjahr
2014 201320121 2011
Ergebnis
Gebuchte Bruttoprämie 17.068,7 +18,8 % 14.361,8 13.963,413.774,2 12.096,1
Verdiente Nettoprämie 14.593,0 +17,5 % 12.423,1 12.226,712.279,2 10.751,5
Versicherungstechnisches Ergebnis 93,8 -23,6 -83,0-96,9 -535,8
Kapitalanlageergebnis 1.665,1 +13,1 % 1.471,8 1.411,81.655,7 1.384,0
Operatives Ergebnis (EBIT) 1.755,2 +19,7 % 1.466,4 1.229,11.393,9 841,4
Konzernergebnis 1.150,7 +16,7 % 985,6 895,5849,6 606,0
 
Bilanz
Haftendes Kapital 10.267,3 +0,3 % 10.239,5 8.767,98.947,2 7.338,2
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE 8.068,3 +6,9 % 7.550,8 5.888,46.032,5 4.970,6
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 709,1 +1,0 % 702,2 641,6681,7 636,0
Hybridkapital 1.489,9 -25,0 % 1.986,5 2.237,82.233,0 1.731,6
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) 39.346,9 +8,6 % 36.228,0 31.875,231.874,4 28.341,2
Bilanzsumme 63.214,9 +4,6 % 60.457,6 53.915,554.811,7 49.867,0
 
Aktie
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR 9,54 +16,7 % 8,17 7,437,04 5,02
Buchwert je Aktie in EUR 66,90 +6,9 % 62,61 48,8350,02 41,22
Dividende 572,82 +11,8 % 512,5 361,8361,8 253,3
Dividende je Aktie in EUR 3,25 + 1,502,3 +11,8 % 3,00 + 1,253 3,002,60 +0,40 3 2,10
Aktienkurs zum Jahresende in EUR 105,65 +40,9 % 74,97 62,3858,96 38,325
Marktkapitalisierung zum Jahresende 12.741,1 +40,9 % 9.041,2 7.522,87.110,4 4.621,9
 
Kennzahlen
Kombinierte Schaden-/Kostenquote der Schaden-Rückversicherung4 94,4 % 94,7 % 94,9 %95,8 % 104,3 %
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung5 7,1 % 6,1 % 8,4 %7,0 % 16,5 %
Selbstbehalt 87,0 % 87,6 % 89,0 %89,8 % 91,2 %
Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen)6 3,5 % 3,3 % 3,4 %4,1 % 4,1 %
EBIT-Marge7 12,0 % 11,8 % 10,1 %11,4 % 7,8 %
Eigenkapitalrendite 14,7 % 14,7 % 15,0 %15,4 % 12,8 %
in Mio. EUR 2015 +/-
Vorjahr
2014 201320121 2011
Ergebnis
Gebuchte Bruttoprämie 17.068,7 +18,8 % 14.361,8 13.963,413.774,2 12.096,1
Verdiente Nettoprämie 14.593,0 +17,5 % 12.423,1 12.226,712.279,2 10.751,5
Versicherungstechnisches Ergebnis 93,8 -23,6 -83,0-96,9 -535,8
Kapitalanlageergebnis 1.665,1 +13,1 % 1.471,8 1.411,81.655,7 1.384,0
Operatives Ergebnis (EBIT) 1.755,2 +19,7 % 1.466,4 1.229,11.393,9 841,4
Konzernergebnis 1.150,7 +16,7 % 985,6 895,5849,6 606,0
 
Bilanz
Haftendes Kapital 10.267,3 +0,3 % 10.239,5 8.767,98.947,2 7.338,2
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE 8.068,3 +6,9 % 7.550,8 5.888,46.032,5 4.970,6
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter 709,1 +1,0 % 702,2 641,6681,7 636,0
Hybridkapital 1.489,9 -25,0 % 1.986,5 2.237,82.233,0 1.731,6
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) 39.346,9 +8,6 % 36.228,0 31.875,231.874,4 28.341,2
Bilanzsumme 63.214,9 +4,6 % 60.457,6 53.915,554.811,7 49.867,0
 
Aktie
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR 9,54 +16,7 % 8,17 7,437,04 5,02
Buchwert je Aktie in EUR 66,90 +6,9 % 62,61 48,8350,02 41,22
Dividende 572,82 +11,8 % 512,5 361,8361,8 253,3
Dividende je Aktie in EUR 3,25 + 1,502,3 +11,8 % 3,00 + 1,253 3,002,60 +0,40 3 2,10
Aktienkurs zum Jahresende in EUR 105,65 +40,9 % 74,97 62,3858,96 38,325
Marktkapitalisierung zum Jahresende 12.741,1 +40,9 % 9.041,2 7.522,87.110,4 4.621,9
 
Kennzahlen
Kombinierte Schaden-/Kostenquote der Schaden-Rückversicherung4 94,4 % 94,7 % 94,9 %95,8 % 104,3 %
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung5 7,1 % 6,1 % 8,4 %7,0 % 16,5 %
Selbstbehalt 87,0 % 87,6 % 89,0 %89,8 % 91,2 %
Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen)6 3,5 % 3,3 % 3,4 %4,1 % 4,1 %
EBIT-Marge7 12,0 % 11,8 % 10,1 %11,4 % 7,8 %
Eigenkapitalrendite 14,7 % 14,7 % 15,0 %15,4 % 12,8 %