Content

Kennzahlen im 5-Jahres Überblick

Tabelle vergrößern zoom
Download Tabelle (28 KB) excel

in Mio. EUR 2010 +/- Vorjahr 20091 2008 2007 2006
1
Angepasst gemäß IAS 8
2
Dividendenvorschlag
3
Bonus
4
Einschließlich Depotzinsen
5
Naturkatastrophen und sonstige Großschäden über 5 Mio. EUR brutto für den Anteil des Hannover Rück-Konzerns in Prozent der verdienten Nettoprämie
6
Operatives Ergebnis (EBIT)/verdiente Nettoprämie
             
             
Ergebnis            
Gebuchte Bruttoprämie 11.428,7 +11,2 % 10.274,8 8.120,9 8.258,9 9.289,3
Verdiente Nettoprämie 10.047,0 +7,9 % 9.307,2 7.061,6 7.292,9 7.092,1
Versicherungstechnisches Ergebnis -185,1 +84,3 % -100,4 69,6 -131,0 -254,7
Kapitalanlageergebnis 1.258,9 +12,4 % 1.120,4 278,5 1.121,7 1.188,9
Operatives Ergebnis (EBIT) 1.173,8 +2,7 % 1.142,5 148,1 928,0 819,9
Konzernergebnis 748,9 +2,1 % 733,7 -127,0 721,7 514,4
             
Bilanz            
Haftendes Kapital 6.987,0 +24,3 % 5.621,6 4.708,4 5.295,1 4.878,4
Eigenkapital 4.509,0 +21,4 % 3.714,4 2.830,1 3.349,1 2.897,8
Anteile anderer Gesellschafter 608,9 +12,3 % 542,1 501,4 572,7 608,6
Hybridkapital 1.869,1 +36,9 % 1.365,1 1.376,9 1.373,3 1.372,0
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) 25.411,1 +12,9 % 22.507,0 20.137,2 19.815,3 19.494,0
Bilanzsumme 46.725,3 +14,4 % 40.837,6 37.490,2 37.068,4 41.386,4
             
Aktie            
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR 6,21 +2,1 % 6,08 -1,05 5,98 4,27
Buchwert je Aktie in EUR 37,39 +21,4 % 30,80 23,47 27,77 24,03
Dividende 277,42 +9,5 % 253,3 - 277,4 193,0
Dividende je Aktie in EUR 2,302 +9,5 % 2,10 - 1,80+0,503 1,60
Aktienkurs zum Jahresende in EUR 40,14 +22,7 % 32,71 22,50 31,55 35,08
Marktkapitalisierung zum Jahresende 4.840,8 +22,7 % 3.944,7 2.713,4 3.804,8 4.230,5
             
Kennzahlen            
Kombinierte Schaden-/Kostenquote der Schaden-Rückversicherung4 98,2 %   96,6 % 95,4 % 99,7 % 100,8 %
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung5 12,3 %   4,6 % 10,7 % 6,3 % 2,3 %
Selbstbehalt 90,1 %   92,6 % 89,1 % 87,4 % 76,3 %
Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen) 3,9 %   4,0 % 0,4 % 4,6 % 5,0 %
EBIT-Rendite6 11,7 %   12,3 % 2,1 % 12,7 % 11,6 %
Eigenkapitalrendite 18,2 %   22,4 % -4,1 % 23,1 % 18,7 %
in Mio. EUR 2010 +/- Vorjahr 20091 2008 2007 2006
1
Angepasst gemäß IAS 8
2
Dividendenvorschlag
3
Bonus
4
Einschließlich Depotzinsen
5
Naturkatastrophen und sonstige Großschäden über 5 Mio. EUR brutto für den Anteil des Hannover Rück-Konzerns in Prozent der verdienten Nettoprämie
6
Operatives Ergebnis (EBIT)/verdiente Nettoprämie
             
             
Ergebnis            
Gebuchte Bruttoprämie 11.428,7 +11,2 % 10.274,8 8.120,9 8.258,9 9.289,3
Verdiente Nettoprämie 10.047,0 +7,9 % 9.307,2 7.061,6 7.292,9 7.092,1
Versicherungstechnisches Ergebnis -185,1 +84,3 % -100,4 69,6 -131,0 -254,7
Kapitalanlageergebnis 1.258,9 +12,4 % 1.120,4 278,5 1.121,7 1.188,9
Operatives Ergebnis (EBIT) 1.173,8 +2,7 % 1.142,5 148,1 928,0 819,9
Konzernergebnis 748,9 +2,1 % 733,7 -127,0 721,7 514,4
             
Bilanz            
Haftendes Kapital 6.987,0 +24,3 % 5.621,6 4.708,4 5.295,1 4.878,4
Eigenkapital 4.509,0 +21,4 % 3.714,4 2.830,1 3.349,1 2.897,8
Anteile anderer Gesellschafter 608,9 +12,3 % 542,1 501,4 572,7 608,6
Hybridkapital 1.869,1 +36,9 % 1.365,1 1.376,9 1.373,3 1.372,0
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) 25.411,1 +12,9 % 22.507,0 20.137,2 19.815,3 19.494,0
Bilanzsumme 46.725,3 +14,4 % 40.837,6 37.490,2 37.068,4 41.386,4
             
Aktie            
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR 6,21 +2,1 % 6,08 -1,05 5,98 4,27
Buchwert je Aktie in EUR 37,39 +21,4 % 30,80 23,47 27,77 24,03
Dividende 277,42 +9,5 % 253,3 - 277,4 193,0
Dividende je Aktie in EUR 2,302 +9,5 % 2,10 - 1,80+0,503 1,60
Aktienkurs zum Jahresende in EUR 40,14 +22,7 % 32,71 22,50 31,55 35,08
Marktkapitalisierung zum Jahresende 4.840,8 +22,7 % 3.944,7 2.713,4 3.804,8 4.230,5
             
Kennzahlen            
Kombinierte Schaden-/Kostenquote der Schaden-Rückversicherung4 98,2 %   96,6 % 95,4 % 99,7 % 100,8 %
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung5 12,3 %   4,6 % 10,7 % 6,3 % 2,3 %
Selbstbehalt 90,1 %   92,6 % 89,1 % 87,4 % 76,3 %
Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen) 3,9 %   4,0 % 0,4 % 4,6 % 5,0 %
EBIT-Rendite6 11,7 %   12,3 % 2,1 % 12,7 % 11,6 %
Eigenkapitalrendite 18,2 %   22,4 % -4,1 % 23,1 % 18,7 %

Themen-Navigation

Sie stellen sich dynamisch Ihre Navigation zusammen. Wählen sie hierzu die für sie wesentlichen Themenbereiche aus.







 
show all

Mein Geschäftsbericht

Ihre Seite wurde erfolgreich hinzugefügt

Link für Popup