7.5 Ertragsteuern
In diesem Posten werden die inländischen Ertragsteuern, die vergleichbaren Ertragsteuern der ausländischen Tochtergesellschaften sowie die latenten Steuern nach IAS 12 „Income Taxes“ ausgewiesen.
Zum grundsätzlichen Vorgehen hinsichtlich Ansatz und Bewertung der latenten Steuern verweisen wir auf die Ausführungen im Kapitel 3.2 „Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 wurde die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Hannover von 460,0 % auf 480,0 % beschlossen.
Für die Berechnung der latenten Steuern der wesentlichen inländischen Gesellschaften wird daher ein Steuersatz von 32,63 % (aufgerundet 32,7 %; Vorjahr: 31,93 %, aufgerundet 32,0 %) zugrunde gelegt. Er ergibt sich aus dem Körperschaftsteuersatz von unverändert 15,0 %, dem Solidaritätszuschlag von unverändert 5,5 % und einem Gewerbesteuersatz von 16,8 % (16,1 %). Bei den ausländischen Gesellschaften wurden für die Berechnung der latenten Steuern die jeweils länderspezifischen Steuersätze verwendet.
Steuerrelevante Buchungen auf Konzernebene erfolgen grundsätzlich unter Ansatz des Konzernsteuersatzes, sofern sie nicht einzelnen Gesellschaften zuzuordnen sind.
Passive latente Steuern auf Gewinnausschüttungen wesentlicher verbundener Unternehmen werden im Jahr der Vereinnahmung gebildet.
Zusammensetzung der Ertragsteuern
Die tatsächlichen und die latenten Ertragsteuern setzen sich wie folgt zusammen:
Ertragsteuern | ||
---|---|---|
in TEUR | 2015 | 2014 |
Tatsächliche Steuern für das Berichtsjahr | 261.328 | 283.911 |
Periodenfremde tatsächliche Steuern | 16.620 | -16.190 |
Latente Steuern aufgrund temporärer Unterschiede | 186.579 | 52.937 |
Latente Steuern aus Verlustvorträgen | -24.905 | -1.288 |
Veränderung latenter Steuern aufgrund von Steuersatzänderungen | 21.548 | – |
Wertberichtigungen auf latente Steuern | -4.963 | -13.807 |
Gesamt | 456.207 | 305.563 |
Aufteilung des ausgewiesenen Steueraufwands/-ertrags auf In- und Ausland | ||
---|---|---|
in TEUR | 2015 | 2014 |
Laufende Steuern | ||
Inland | 195.884 | 182.541 |
Ausland | 82.064 | 85.181 |
Latente Steuern | ||
Inland | 186.898 | 53.289 |
Ausland | -8.639 | -15.448 |
Gesamt | 456.207 | 305.563 |
In der folgenden Tabelle werden die aktiven und passiven latenten Steuern auf die Bilanzpositionen aufgeteilt, aus denen sie resultieren.
Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten aller Konzerngesellschaften | ||
---|---|---|
in TEUR | 2015 | 2014 |
Aktive | ||
Steuerliche Verlustvorträge | 118.379 | 94.401 |
Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 465.568 | 210.604 |
Deckungsrückstellung | 156.986 | 79.596 |
Sonstige versicherungstechnische / nicht - technische Rückstellungen | 616.979 | 380.690 |
Depotforderungen | 553.500 | 620.013 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 41.907 | 44.298 |
Abrechnungsforderungen/- verbindlichkeiten | 68.102 | 78.881 |
Bewertungsunterschiede aus Kapitalanlagen | 84.551 | 31.308 |
Depots aus Finanzierungsgeschäften | 9.656 | 754 |
Sonstige Bewertungsunterschiede | 41.680 | 38.410 |
Wertberichtigungen1 | -45.352 | -51.544 |
Gesamt | 2.111.956 | 1.527.411 |
Passive | ||
Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 388.350 | 45.563 |
Deckungsrückstellung | 124.232 | 100.324 |
Sonstige versicherungstechnische/nicht-technische Rückstellungen | 176.491 | 482.658 |
Schwankungsrückstellung | 1.214.395 | 1.114.641 |
Depotverbindlichkeiten | 891.975 | 476.105 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 232.798 | 218.590 |
Abrechnungsforderungen/- verbindlichkeiten | 143.235 | 109.280 |
Bewertungsunterschiede aus Kapitalanlagen | 316.775 | 401.707 |
Bestandswert erworbener Versicherungsbestände (PVFP) | 9.783 | 10.299 |
Sonstige Bewertungsunterschiede | 113.144 | 49.912 |
Gesamt | 3.611.178 | 3.009.079 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 1.499.222 | 1.481.668 |
1 Davon auf steuerliche Verlustvorträge: -44.737 TEUR (-50.927 TEUR) |
In der obigen Tabelle sind die latenten Steuerforderungen und -verbindlichkeiten unsaldiert dargestellt. Nach entsprechender Saldierung werden die aktiven und passiven latenten Steuern in der Bilanz wie folgt ausgewiesen:
Saldierung der latenten Steuerforderungen und -verbindlichkeiten | ||
---|---|---|
in TEUR | 2015 | 2014 |
Aktive latente Steuern | 433.500 | 393.923 |
Passive latente Steuern | 1.932.722 | 1.875.591 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 1.499.222 | 1.481.668 |
Aufgrund der im Geschäftsjahr direkt im Eigenkapital erfassten unrealisierten Gewinne aus Kapitalanlagen sowie aus der Währungsumrechnung wurde ebenso direkt im Eigenkapital tatsächlicher und latenter Steuerertrag, einschließlich der auf nicht beherrschende Gesellschafter entfallenden Beträge, in Höhe von 142,8 Mio. EUR (258,2 Mio. EUR Steueraufwand) ausgewiesen.
In der nachfolgenden Tabelle wird der erwartete Steueraufwand auf den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen tatsächlichen Steueraufwand übergeleitet. Zur Berechnung des erwarteten Konzernsteueraufwands wird das Vorsteuerergebnis mit dem Konzernsteuersatz multipliziert.
Überleitung vom erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand | ||
---|---|---|
in TEUR | 2015 | 2014 |
Ergebnis vor Einkommen- und Ertragsteuern | 1.670.920 | 1.370.670 |
Konzernsteuersatz | 32 % | 32 % |
Erwarteter Steueraufwand | 534.694 | 438.614 |
Veränderung der Steuersätze | 21.548 | – |
Steuersatzdifferenzen Tochterunternehmen | -120.541 | -90.919 |
Nicht abzugsfähige Aufwendungen | 66.902 | 54.025 |
Steuerfreie Erträge | -39.216 | -52.854 |
Aperiodischer Steueraufwand/-ertrag | 16.117 | -34.269 |
Wertberichtigungen auf latente Steuern/Verlustvorträge | -4.963 | -13.807 |
Gewerbesteuerliche Modifikationen | -24.597 | -660 |
Sonstige | 6.263 | 5.433 |
Ausgewiesener Steueraufwand | 456.207 | 305.563 |
Der Steueraufwand des Geschäftsjahres stieg gegenüber dem Vorjahr um 150,6 Mio. EUR auf 456,2 Mio. EUR (305,6 Mio. EUR). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den deutlichen Anstieg des Vorsteuerergebnisses gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Weiterhin führte die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Hannover zu einer Erhöhung des latenten Steueraufwandes.
Die effektive Steuerquote beträgt 27,3 % (22,3 %).
Zeitliche Nutzbarkeit nicht aktivierter Verlustvorträge
Zum Bilanzstichtag bestehen nicht genutzte steuerliche Verlustvorträge und Steuergutschriften in Höhe von 455,4 Mio. EUR (352,8 Mio. EUR). Von diesen wurden unter Berücksichtigung lokaler Steuersätze 164,4 Mio. EUR (183,1 Mio. EUR) nicht aktiviert, da ihre Realisierung nicht mit ausreichender Sicherheit gewährleistet ist.
Auf passive, zu versteuernde temporäre Differenzen in Höhe von 57,5 Mio. EUR (52,3 Mio. EUR sowie aktive Differenzen 135,0 Mio. EUR) im Zusammenhang mit Anteilen an Konzerngesellschaften wurden keine latenten Steuern gebildet, da der Hannover Rück-Konzern deren Umkehrung steuern kann und sie sich nicht in absehbarer Zeit umkehren werden.
Die nutzbaren, aber nicht aktivierten Verlustvorträge verfallen wie folgt:
Ablauf der nicht aktivierten Verlustvorträge und temporären Differenzen | |||||
in TEUR | ein bis fünf Jahre | sechs bis zehn Jahre | > zehn Jahre | Unbegrenzt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Temporäre Differenzen | – | – | – | 3.237 | 3.237 |
Verlustvorträge | – | – | – | 161.167 | 161.167 |
Gesamt | – | – | – | 164.404 | 164.404 |
Zusätzliche Informationen
Themenverwandte Links innerhalb des Berichts: