Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen A.M. Best und Standard & Poor’s beurteilen die Finanzstärke der Hannover Rück auf Basis eines interaktiven Ratingprozesses und haben ihr sehr gute Bewertungen zuerkannt. Die Ratingagenturen heben insbesondere die Stärke der Wettbewerbsposition, der Kapitalisierung und des Risikomanagements der Hannover Rück-Gruppe hervor.
Finanzstärke-Ratings der Hannover Rück-Gruppe | ||
Standard & Poor's | A.M. Best | |
---|---|---|
Bewertung | AA- (Very Strong) | A+ (Superior) |
Ausblick | stabil | stabil |
Finanzstärke-Ratings von Tochtergesellschaften | ||
Standard & Poor's | A.M. Best | |
---|---|---|
E+S Rückversicherung AG | AA- | A+ |
Hannover Life Reassurance Africa Ltd. 1 | A- | – |
Hannover Life Reassurance Bermuda Ltd. | AA- | A+ |
Hannover Life Reassurance Company of America | AA- | A+ |
Hannover Life Reassurance Company of America (Bermuda) Ltd. | AA- | – |
Hannover Life Re of Australasia Ltd. | AA- | – |
Hannover Reinsurance Africa Ltd. 1 | A- | – |
Hannover Re (Ireland) Designated Activity Company | AA- | A+ |
Hannover Re (Bermuda) Ltd. | AA- | A+ |
Hannover ReTakaful B.S.C. ( c ) | A+ | – |
International Insurance Company of Hannover SE | AA- | A+ |
|
Im Rahmen des Ratingprozesses der Hannover Rück werden auch die von der Hannover Rück-Gruppe begebenen Anleihen von den Ratingagenturen bewertet.
Emissions-Ratings der begebenen Anleihen | ||
Standard & Poor's | A.M. Best | |
---|---|---|
Hannover Rück SE Nachrangige Schuldverschreibung, 500 Mio. EUR; 2014/undatiert | A | a+ |
Hannover Finance
(Luxembourg) S.A. Nachrangige Schuldverschreibung, 500 Mio. EUR; 2012/2043 | A | aa- |
Hannover Finance
(Luxembourg) S.A. Nachrangige Schuldverschreibung, 500 Mio. EUR; 2010/2040 | A | aa- |