Konzern-Gesamterfolgsrechnung 2017
Tabelle als Excel-Datei herunterladen:
in TEUR | 1.1. – 31.12.2017 | 1.1. – 31.12.2016 |
Jahresergebnis | 1.044.577 | 1.226.426 |
Nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung reklassifizierbar | | |
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 4.969 | -27.889 |
Steuerertrag / -aufwand | -1.594 | 9.101 |
| 3.375 | -18.788 |
Nicht reklassifizierbare direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 4.969 | -27.889 |
Steuerertrag / -aufwand | -1.594 | 9.101 |
| 3.375 | -18.788 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung reklassifizierbar | | |
Unrealisierte Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 246.129 | 382.225 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -362.273 | -163.222 |
Steuerertrag / -aufwand | 13.060 | 741 |
| -103.084 | 219.744 |
Währungsumrechnung | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -802.819 | 179.194 |
Steuerertrag / -aufwand | 49.843 | -5.365 |
| -752.976 | 173.829 |
Veränderungen aus der Bewertung assoziierter Unternehmen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -936 | -7.836 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | – | -1.251 |
| -936 | -9.087 |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -79 | -5.825 |
Steuerertrag / -aufwand | 476 | 295 |
| 397 | -5.530 |
Reklassifizierbare direkt im Eigenkapital
erfasste Erträge und Aufwendungen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -557.705 | 547.758 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -362.273 | -164.473 |
Steuerertrag / -aufwand | 63.379 | -4.329 |
| -856.599 | 378.956 |
Gesamte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -552.736 | 519.869 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -362.273 | -164.473 |
Steuerertrag / -aufwand | 61.785 | 4.772 |
| -853.224 | 360.168 |
Gesamterfolg | 191.353 | 1.586.594 |
davon | | |
auf nicht beherrschende Gesellschafter entfallend | 57.683 | 75.079 |
auf Aktionäre der Hannover Rück SE entfallend | 133.670 | 1.511.515 |