in TEUR | 1.1. – 31.12.2017 | 1.1. – 31.12.2016 1 |
---|---|---|
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
Jahresergebnis | 1.044.577 | 1.226.426 |
Abschreibungen / Zuschreibungen | 113.569 | 105.358 |
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -377.093 | -206.296 |
Erfolgswirksame Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | -38.569 | -26.066 |
Realisierte Gewinne / Verluste aus der Entkonsolidierung | -191 | -1.995 |
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes | – | -10.543 |
Amortisationen | 57.735 | 74.224 |
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten | 54.510 | 1.592.162 |
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | -25.992 | -404.033 |
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 462.495 | 189.724 |
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten | -105.658 | 88.078 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | -545.687 | -1.118.242 |
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.871.147 | 1.123.269 |
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -129.259 | -98.986 |
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 57.219 | 20.254 |
Veränderung der Abrechnungssalden | -581.817 | -161.164 |
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -163.133 | -60.887 |
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.693.853 | 2.331.283 |
|
||
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | ||
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | ||
Fällige Papiere | 135.297 | 504.293 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 229.949 | 533.319 |
Käufe | -181.016 | -224.906 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 10.061.559 | 10.744.087 |
Käufe | -11.384.950 | -12.721.891 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 6.569 | 53.995 |
Käufe | – | -185.375 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar |
||
Verkäufe | 975.776 | 132.636 |
Käufe | -35.373 | -504.713 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
Verkäufe | 42.674 | 30.025 |
Käufe | -90.223 | -16.064 |
Andere Kapitalanlagen | ||
Verkäufe | 247.258 | 260.882 |
Käufe | -327.224 | -385.936 |
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||
Verkäufe | 3.873 | 41.068 |
Käufe | -118.912 | -76.217 |
Immobilien und Immobilienfonds | ||
Verkäufe | 167.121 | 79.428 |
Käufe | -481.126 | -204.044 |
Kurzfristige Kapitalanlagen | ||
Veränderung | -180.377 | 255.823 |
Übrige Veränderungen | -13.125 | -27.960 |
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -942.250 | -1.711.550 |
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 559 | 7.762 |
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -4.508 | -20.048 |
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | 778 | 141 |
Gezahlte Dividende | -647.067 | -612.953 |
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 57.734 | 226 |
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -97.486 | -2.028 |
Andere Veränderungen | -54 | -13 |
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -690.044 | -626.913 |
IV. Währungskursdifferenzen | -74.520 | 34.852 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 848.667 | 820.995 |
Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) | -12.961 | 27.672 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 835.706 | 848.667 |
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung 1 | ||
Ertragsteuerzahlungen (per saldo) | -387.247 | -271.440 |
Erhaltene Dividende 2 | 268.916 | 151.914 |
Erhaltene Zinsen | 1.454.903 | 1.543.699 |
Gezahlte Zinsen | -272.831 | -253.533 |
|