Basierend auf dem „Management Approach“ des IFRS 8, der verlangt, Segmentinformationen der internen Berichterstattung folgend so darzustellen, wie sie vom sogenannten Chief Operating Decision Maker regelmäßig zur Entscheidung über die Zuteilung von Ressourcen zu einem Segment und zur Beurteilung seiner Performance herangezogen werden, hat die Hannover Rück die berichtspflichtigen Segmente Schaden- Rückversicherung und Personen-Rückversicherung identifiziert. Zum Gegenstand der Geschäftstätigkeit innerhalb der beiden Segmente verweisen wir auf die entsprechenden Ausführungen im Lagebericht.
Die dargestellten Segmentinformationen folgen der Systematik des internen Berichtswesens, anhand dessen der Gesamtvorstand regelmäßig die Leistung der Segmente beurteilt und über die Allokation von Ressourcen zu den Segmenten entscheidet.
Die Spalte Konsolidierung enthält neben der Eliminierung von segmentübergreifenden Geschäftsvorfällen insbesondere auch Gesellschaften, deren Geschäftstätigkeit nicht eindeutig der Schaden-Rückversicherung oder der Personen-Rückversicherung zugeordnet werden kann. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Service- bzw. Finanzierungsgesellschaften des Konzerns.
Während des Geschäftsjahres kam es zu keinen wesentlichen Änderungen der Organisationsstruktur, die die Zusammensetzung der Segmente beeinflusst hätten. Da die zur Steuerung der Segmente herangezogenen Ergebnisgrößen der Systematik des Konzernabschlusses entsprechen, geben wir keine separate Überleitungsrechnung der Segmentergebnisse auf das Konzernergebnis an.
Sämtliche in 2017 erstkonsolidierten als auch entkonsolidierten Gesellschaften sind dem Segment Schaden-Rückversicherung zuzuordnen.
Konzern-Segmentberichterstattung zum 31. Dezember | ||||||||
Aufteilung der Aktiva | Schaden-Rückversicherung | Personen-Rückversicherung | Konsolidierung | Gesamt | ||||
in TEUR | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2016 1 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2016 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | ||||||||
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | 259.284 | 342.793 | 71.898 | 134.045 | 5.000 | 8.117 | 336.182 | 484.955 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | 2.417.894 | 2.539.270 | 37.270 | 24.324 | – | – | 2.455.164 | 2.563.594 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 23.662.710 | 24.337.185 | 7.617.113 | 7.831.889 | 2.085 | 13.099 | 31.281.908 | 32.182.173 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 37.520 | 905.307 | – | – | – | – | 37.520 | 905.307 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzinstrumente | 56.652 | 73.352 | 244.222 | 224.230 | – | – | 300.874 | 297.582 |
Übrige Kapitalanlagen | 3.612.795 | 3.391.140 | 189.441 | 210.413 | 49.219 | 70.677 | 3.851.455 | 3.672.230 |
Kurzfristige Anlagen | 342.744 | 259.598 | 615.925 | 565.899 | – | 13.490 | 958.669 | 838.987 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 610.585 | 579.112 | 213.065 | 267.623 | 12.056 | 1.932 | 835.706 | 848.667 |
Kapitalanlagen und laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand – eigenes Management | 31.000.184 | 32.427.757 | 8.988.934 | 9.258.423 | 68.360 | 107.315 | 40.057.478 | 41.793.495 |
Depotforderungen | 1.636.993 | 1.263.533 | 9.098.019 | 10.409.726 | – | – | 10.735.012 | 11.673.259 |
Depotforderungen aus Finanzierungsgeschäften | -121 | -105 | 167.975 | 170.610 | – | – | 167.854 | 170.505 |
Kapitalanlagen | 32.637.056 | 33.691.185 | 18.254.928 | 19.838.759 | 68.360 | 107.315 | 50.960.344 | 53.637.259 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.443.869 | 1.250.770 | 207.660 | 255.716 | -194 | -194 | 1.651.335 | 1.506.292 |
Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung | – | – | 959.533 | 1.189.420 | – | – | 959.533 | 1.189.420 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für Prämienüberträge | 96.383 | 133.858 | 19 | 1.069 | – | – | 96.402 | 134.927 |
Anteil der Rückversicherer an den übrigen Rückstellungen | 1.269 | 3.590 | 6.032 | 8.641 | – | – | 7.301 | 12.231 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 841.911 | 758.429 | 1.386.335 | 1.505.605 | – | – | 2.228.246 | 2.264.034 |
Abrechnungsforderungen | 2.458.038 | 2.130.342 | 1.363.610 | 1.547.740 | -524 | -52 | 3.821.124 | 3.678.030 |
Übrige Segmentaktiva | 1.351.426 | 1.115.251 | 792.297 | 723.648 | -671.162 | -681.631 | 1.472.561 | 1.157.268 |
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | – | 15.086 | – | – | – | – | – | 15.086 |
Summe Aktiva | 38.829.952 | 39.098.511 | 22.970.414 | 25.070.598 | -603.520 | -574.562 | 61.196.846 | 63.594.547 |
Aufteilung der Verbindlichkeiten in TEUR | ||||||||
Passiva | ||||||||
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 24.130.443 | 24.010.367 | 4.248.296 | 4.119.245 | -194 | -194 | 28.378.545 | 28.129.418 |
Deckungsrückstellung | – | – | 8.977.946 | 10.313.952 | – | – | 8.977.946 | 10.313.952 |
Rückstellung für Prämienüberträge | 3.332.083 | 3.171.056 | 209.111 | 211.442 | – | – | 3.541.194 | 3.382.498 |
Rückstellungen für Gewinnanteile | 162.620 | 127.865 | 231.840 | 234.525 | – | – | 394.460 | 362.390 |
Depotverbindlichkeiten | 400.290 | 456.877 | 574.496 | 777.196 | – | – | 974.786 | 1.234.073 |
Depotverbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 72.056 | -3.628 | 3.877.151 | 4.301.971 | – | – | 3.949.207 | 4.298.343 |
Abrechnungsverbindlichkeiten | 512.372 | 675.669 | 467.869 | 539.581 | – | 786 | 980.241 | 1.216.036 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 250.122 | 313.378 | – | – | 1.491.951 | 1.490.840 | 1.742.073 | 1.804.218 |
Übrige Segmentpassiva | 1.948.148 | 2.150.083 | 1.705.864 | 1.659.712 | 682.176 | 696.723 | 2.971.836 | 3.113.072 |
Summe Verbindlichkeiten | 30.808.134 | 30.901.667 | 20.292.573 | 22.157.624 | 809.581 | 794.709 | 51.910.288 | 53.854.000 |
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 3.1) |
Konzern-Segmentberichterstattung zum 31. Dezember | ||||||||
Aufteilung der Gewinn- und Verlustrechnung |
Schaden-Rückversicherung | Personen-Rückversicherung | Konsolidierung | Gesamt | ||||
in TEUR | 1.1. – 31.12.2017 | 1.1. – 31.12.2016 | 1.1. – 31.12.2017 | 1.1. – 31.12.2016 1 | 1.1. – 31.12.2017 | 1.1. – 31.12.2016 | 1.1. – 31.12.2017 | 1.1. – 31.12.2016 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebuchte Bruttoprämie | 10.710.944 | 9.204.554 | 7.079.562 | 7.149.023 | – | 45 | 17.790.506 | 16.353.622 |
davon | ||||||||
aus Versicherungsgeschäften mit anderen Segmenten | – | – | – | -45 | – | 45 | – | – |
aus Versicherungsgeschäften mit externen Dritten | 10.710.944 | 9.204.554 | 7.079.562 | 7.149.068 | – | – | 17.790.506 | 16.353.622 |
Verdiente Prämie für eigene Rechnung | 9.158.732 | 7.985.047 | 6.472.779 | 6.425.048 | 159 | 181 | 15.631.670 | 14.410.276 |
Kapitalanlageergebnis | 1.209.298 | 900.919 | 560.597 | 638.898 | 3.994 | 10.603 | 1.773.889 | 1.550.420 |
davon | ||||||||
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | 2.069 | 2.452 | 36.500 | 23.702 | – | -88 | 38.569 | 26.066 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen von Kapitalanlagen | 70.905 | 75.997 | 44 | 31 | – | – | 70.949 | 76.028 |
Depotzinserträge / -aufwendungen | 17.789 | 24.031 | 217.126 | 308.118 | – | – | 234.915 | 332.149 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 6.526.236 | 5.330.662 | 5.666.843 | 5.480.293 | – | 370 | 12.193.079 | 10.811.325 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | – | – | -571 | 82.988 | – | 22 | -571 | 83.010 |
Aufwendungen für Provisionen und Gewinnanteile, Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten und sonstiges versicherungstechnisches Ergebnis | 2.434.368 | 1.975.912 | 1.081.775 | 1.022.547 | 227 | 2 | 3.516.370 | 2.998.461 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 200.440 | 199.380 | 210.708 | 201.973 | 149 | 192 | 411.297 | 401.545 |
Übriges Ergebnis | -86.789 | -39.720 | 170.589 | 67.122 | -4.829 | -4.409 | 78.971 | 22.993 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.120.197 | 1.340.292 | 245.210 | 343.267 | -1.052 | 5.789 | 1.364.355 | 1.689.348 |
Zinsen auf Hybridkapital | – | – | – | – | 71.736 | 71.693 | 71.736 | 71.693 |
Ergebnis vor Steuern | 1.120.197 | 1.340.292 | 245.210 | 343.267 | -72.788 | -65.904 | 1.292.619 | 1.617.655 |
Steueraufwand | 203.117 | 339.064 | 66.294 | 86.522 | -21.369 | -34.357 | 248.042 | 391.229 |
Jahresergebnis | 917.080 | 1.001.228 | 178.916 | 256.745 | -51.419 | -31.547 | 1.044.577 | 1.226.426 |
davon | ||||||||
Nicht beherrschenden Gesellschaftern zustehendes Ergebnis | 79.740 | 51.337 | 6.282 | 3.860 | – | – | 86.022 | 55.197 |
Konzernergebnis | 837.340 | 949.891 | 172.634 | 252.885 | -51.419 | -31.547 | 958.555 | 1.171.229 |
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 3.1 des Anhangs) |