7.3 Rückversicherungstechnisches Ergebnis
Rückversicherungstechnisches Ergebnis | | |
---|
in TEUR | 2017 | 2016 1 |
Gebuchte Bruttoprämie | 17.790.506 | 16.353.622 |
Gebuchte Rückversicherungsprämie | 1.696.082 | 1.749.624 |
Veränderung der Prämienüberträge | -437.768 | -163.914 |
Veränderung des Anteils der Rückversicherer an den Bruttoprämienüberträgen | -24.986 | -29.808 |
Verdiente Prämie f. e. R. | 15.631.670 | 14.410.276 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge | 822 | 470 |
Versicherungstechnische Erträge f. e. R. insgesamt | 15.632.492 | 14.410.746 |
Schadenzahlungen | 10.324.103 | 9.688.056 |
Veränderung der Rückstellung für Versicherungsfälle | 1.868.976 | 1.123.269 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle f. e. R. | 12.193.079 | 10.811.325 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | -571 | 83.010 |
Veränderung der Deckungsrückstellung f. e. R. | -571 | 83.010 |
Gezahlte Provisionen | 3.588.106 | 3.057.375 |
Ertrag aus der Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | 146.055 | 98.987 |
Veränderung der Rückstellung für Provisionen | 57.219 | 20.254 |
Sonstige Abschlusskosten | 14.141 | 16.292 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | 3.781 | 3.997 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 411.297 | 401.545 |
Versicherungstechnisches Ergebnis f. e. R. | -488.505 | 115.935 |
Zu den Aufwendungen für Versicherungsfälle und zur Veränderung der Deckungsrückstellung verweisen wir zusätzlich auf Kapitel 6.7 „Versicherungstechnische Rückstellungen“. Die Veränderung der Deckungsrückstellung betrifft ausschließlich das
Segment Personen-Rückversicherung. Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb betragen insgesamt 2,6 % (2,8 %) der verdienten Prämie für eigene Rechnung.
Sonstige versicherungstechnische Erträge | | |
in TEUR | 2017 | 2016 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge (brutto) | 3.657 | 4.110 |
Anteil der Rückversicherer | 2.835 | 3.640 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge f. e. R. | 822 | 470 |
Aufwendungen für Provisionen, Gewinnanteile und Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten |
in TEUR | 2017 | 2016 1 |
Gezahlte Provisionen (brutto) | 3.801.302 | 3.240.829 |
Anteil der Rückversicherer | 213.196 | 183.454 |
| | |
Ertrag aus der Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten (brutto) | 128.466 | 17.764 |
Anteil der Rückversicherer | -17.589 | -81.223 |
| | |
Veränderung der Rückstellungen für Provisionen (brutto) | 52.849 | 23.661 |
Anteil der Rückversicherer | -4.370 | 3.407 |
| | |
Aufwendungen für Provisionen, Gewinnanteile und Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten f. e. R. | 3.499.270 | 2.978.642 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen |
in TEUR | 2017 | 2016 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen (brutto) | 5.901 | 5.434 |
Anteil der Rückversicherer | 2.120 | 1.437 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen f. e. R. | 3.781 | 3.997 |