Übriges Ergebnis | ||
---|---|---|
in TEUR | 2017 | 2016 |
Sonstige Erträge | ||
Währungskursgewinne | 645.544 | 496.755 |
Wertaufholungen auf abgeschriebene Forderungen | 31.946 | 15.536 |
Erträge aus Verträgen, die nach der Deposit-Accounting-Methode bilanziert werden | 198.088 | 105.858 |
Erträge aus Dienstleistungen | 47.712 | 26.338 |
Entkonsolidierung | 191 | 2.265 |
Sonstige Zinserträge | 28.881 | 30.120 |
Übrige Erträge | 37.812 | 42.242 |
990.174 | 719.114 | |
Sonstige Aufwendungen | ||
Sonstige Zinsaufwendungen | 25.059 | 26.630 |
Währungskursverluste | 655.614 | 457.884 |
Aufwendungen aus Verträgen, die nach der Deposit-Accounting-Methode bilanziert werden | 5.951 | 35.246 |
Einzelwertberichtigungen | 64.280 | 31.885 |
Aufwendungen für das Unternehmen als Ganzes | 71.891 | 64.814 |
Abschreibungen | 10.261 | 12.182 |
Aufwendungen für Dienstleistungen | 36.085 | 27.593 |
Übrige Aufwendungen | 42.062 | 39.887 |
911.203 | 696.121 | |
Gesamt | 78.971 | 22.993 |
Von den Einzelwertberichtigungen entfallen 19,6 Mio. EUR (30,6 Mio. EUR) auf Abrechnungsforderungen sowie 43,6 Mio. EUR (1,3 Mio. EUR) auf Forderungen aus der Retrozession