in TEUR | 1.1. – 31.12.2015 | 1.1. – 31.12.2014 |
Jahresergebnis | 1.214.713 | 1.065.107 |
Nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung reklassifizierbar | | |
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 18.997 | -51.190 |
Steuerertrag / -aufwand | -5.721 | 16.287 |
| 13.276 | -34.903 |
Nicht reklassifizierbare direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 18.997 | -51.190 |
Steuerertrag / -aufwand | -5.721 | 16.287 |
| 13.276 | -34.903 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung reklassifizierbar | | |
Unrealisierte Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -481.349 | 1.051.409 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -162.990 | -147.075 |
Steuerertrag / -aufwand | 164.008 | -240.809 |
| -480.331 | 663.525 |
Währungsumrechnung | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 339.324 | 476.440 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | – | 50 |
Steuerertrag / -aufwand | -13.672 | -33.301 |
| 325.652 | 443.189 |
Veränderungen aus der Bewertung assoziierter Unternehmen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 2.831 | 10.217 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -424 | – |
| 2.407 | 10.217 |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 9.420 | 1.066 |
Steuerertrag / -aufwand | -1.819 | -340 |
| 7.601 | 726 |
Reklassifizierbare direkt im Eigenkapital
erfasste Erträge und Aufwendungen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -129.774 | 1.539.132 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -163.414 | -147.025 |
Steuerertrag / -aufwand | -148.517 | -274.450 |
| -144.671 | 1.117.657 |
Gesamte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | | |
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -110.777 | 1.487.942 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -163.414 | -147.025 |
Steuerertrag / -aufwand | 142.796 | -258.163 |
| -131.395 | 1.082.754 |
Gesamterfolg | 1.083.318 | 2.147.861 |
davon | | |
auf nicht beherrschende Gesellschafter entfallend | 51.864 | 123.107 |
auf Aktionäre der Hannover Rück SE entfallend | 1.031.454 | 2.024.754 |