Konzernbilanz zum 31. Dezember 2015
Aktiva | |||
in TEUR | Anhang | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
---|---|---|---|
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | 6.1 | 1.007.665 | 2.139.742 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | 6.1 | 2.869.865 | 2.988.187 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 6.1 | 29.616.448 | 26.817.523 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 6.1 | 108.982 | 64.494 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 6.1 | 452.108 | 32.804 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 6.1 | 39.602 | 66.394 |
Immobilien und Immobilienfonds | 6.1 | 1.673.958 | 1.299.258 |
Anteile an assoziierten Unternehmen | 6.1 | 128.008 | 154.822 |
Sonstige Kapitalanlagen | 6.1 | 1.544.533 | 1.316.604 |
Kurzfristige Anlagen | 6.1 | 1.113.130 | 575.300 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 6.1 | 792.604 | 772.882 |
Kapitalanlagen und laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand – eigenes Management | 39.346.903 | 36.228.010 | |
Depotforderungen | 6.2 | 13.801.845 | 15.826.480 |
Depotforderungen aus Finanzierungsgeschäften | 6.3 | 188.604 | 92.069 |
Kapitalanlagen | 53.337.352 | 52.146.559 | |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 6.7 | 1.395.281 | 1.376.432 |
Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung | 6.7 | 1.367.173 | 676.219 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für Prämienüberträge | 6.7 | 164.023 | 149.257 |
Anteile der Rückversicherer an den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 6.7 | 8.687 | 5.446 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 6.4 | 2.094.671 | 1.914.598 |
Abrechnungsforderungen | 6.4 | 3.665.937 | 3.113.978 |
Geschäfts- oder Firmenwert | 6.5 | 60.244 | 58.220 |
Aktive latente Steuern | 7.5 | 433.500 | 393.923 |
Sonstige Vermögenswerte | 6.6 | 680.543 | 618.280 |
Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 7.527 | 4.672 | |
Summe Aktiva | 63.214.938 | 60.457.584 |
Passiva | |||
in TEUR | Anhang | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
---|---|---|---|
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 6.7 | 26.556.388 | 24.112.056 |
Deckungsrückstellung | 6.7 | 12.206.699 | 11.757.132 |
Rückstellung für Prämienüberträge | 6.7 | 3.159.363 | 2.748.594 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 6.7 | 325.528 | 324.240 |
Depotverbindlichkeiten | 6.8 | 1.265.035 | 817.137 |
Depotverbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 6.9 | 4.682.484 | 6.072.338 |
Abrechnungsverbindlichkeiten | 1.390.006 | 1.101.317 | |
Pensionsrückstellungen | 6.10 | 150.299 | 171.501 |
Steuerverbindlichkeiten | 7.5 | 271.674 | 260.137 |
Passive latente Steuern | 7.5 | 1.932.722 | 1.875.591 |
Andere Verbindlichkeiten | 6.11 | 698.933 | 694.234 |
Darlehen und nachrangiges Kapital | 6.12 | 1.798.337 | 2.270.347 |
Verbindlichkeiten | 54.437.468 | 52.204.624 | |
Eigenkapital | |||
Gezeichnetes Kapital | 6.13 | 120.597 | |
Nominalwert: 120.597 Bedingtes Kapital: 60.299 |
6.13 | 120.597 | |
Kapitalrücklagen | 724.562 | 724.562 | |
Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage | 845.159 | 845.159 | |
Kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile | |||
Nicht realisierte Kursgewinne / -verluste aus Kapitalanlagen | 712.001 | 1.169.255 | |
Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung | 509.189 | 190.454 | |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | -1.217 | -8.748 | |
Kumulierte übrige, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen | -36.571 | -48.288 | |
Summe nicht ergebniswirksamer Eigenkapitalanteile | 1.183.402 | 1.302.673 | |
Gewinnrücklagen | 6.039.783 | 5.402.926 | |
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 8.068.344 | 7.550.758 | |
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 6.14 | 709.126 | 702.202 |
Eigenkapital | 8.777.470 | 8.252.960 | |
Summe Passiva | 63.214.938 | 60.457.584 |