Konzern-Kapitalflussrechnung 2015
in TEUR | 1.1. – 31.12.2015 | 1.1. – 31.12.2014 |
---|---|---|
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
Jahresergebnis | 1.214.713 | 1.065.107 |
Abschreibungen / Zuschreibungen | 64.493 | 58.384 |
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -135.847 | -182.453 |
Erfolgswirksame Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | -901 | 33.257 |
Realisierte Gewinne / Verluste aus der Entkonsolidierung | -835 | -2.602 |
Amortisationen | 96.540 | 83.382 |
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten | 3.454.332 | -482.106 |
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | -1.923.135 | 119.362 |
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 256.527 | 157.349 |
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten | 159.250 | 182.543 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | -958.105 | 57.841 |
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.229.670 | 1.106.308 |
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -97.673 | -121.881 |
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | -9.106 | 38.995 |
Veränderung der Abrechnungssalden | -97.390 | 73.975 |
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -147.658 | -256.569 |
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.104.875 | 1.930.892 |
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | ||
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | ||
Fällige Papiere | 1.184.382 | 618.208 |
Käufe | – | -1.395 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 358.350 | 427.121 |
Käufe | -153.057 | -100.302 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 10.400.105 | 11.304.019 |
Käufe | -12.362.146 | -13.167.728 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 20.211 | 9.649 |
Käufe | -58.570 | -34.622 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
Verkäufe | 5.284 | 10.932 |
Käufe | -402.902 | -9.793 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
Verkäufe | 74.043 | 59.706 |
Käufe | -33.312 | -19.148 |
Andere Kapitalanlagen | ||
Verkäufe | 183.271 | 142.588 |
Käufe | -379.296 | -259.511 |
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||
Verkäufe | 59.723 | 24.688 |
Käufe | -28.453 | -45.408 |
Immobilien und Immobilienfonds | ||
Verkäufe | 104.414 | 102.472 |
Käufe | -458.294 | -230.502 |
Kurzfristige Kapitalanlagen | ||
Veränderung | -531.057 | 11.735 |
Übrige Veränderungen | -30.771 | -38.050 |
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -2.048.075 | -1.195.341 |
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 4.007 | 876 |
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -3.604 | -4.769 |
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | -2.509 | -20.080 |
Gezahlte Dividende | -557.435 | -403.380 |
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 23.400 | 554.095 |
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -518.642 | -774.338 |
Andere Veränderungen | -10 | -13 |
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.054.793 | -647.609 |
IV. Währungskursdifferenzen | 17.715 | 46.058 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 772.882 | 642.936 |
Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) | 19.722 | 134.000 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | -4.054 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 792.604 | 772.882 |
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 | ||
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -311.241 | -113.032 |
Erhaltene Dividende2 | 162.612 | 71.844 |
Erhaltene Zinsen | 1.509.625 | 1.415.936 |
Gezahlte Zinsen | -182.910 | -175.025 |
1 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. 2 Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
Zusätzliche Informationen
Themenverwandte Links innerhalb des Berichts: