7.3 Rückversicherungstechnisches Ergebnis
Rückversicherungstechnisches Ergebnis | ||
---|---|---|
in TEUR | 2015 | 2014 |
Gebuchte Bruttoprämie | 17.068.663 | 14.361.801 |
Gebuchte Rückversicherungsprämie | 2.219.094 | 1.781.064 |
Veränderung der Prämienüberträge | -259.834 | -154.362 |
Veränderung des Anteils der Rückversicherer an den Bruttoprämienüberträgen | 3.307 | -3.294 |
Verdiente Prämie f. e. R. | 14.593.042 | 12.423.081 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge | 1.290 | 1.641 |
Versicherungstechnische Erträge f. e. R. insgesamt | 14.594.332 | 12.424.722 |
Schadenzahlungen | 9.845.561 | 8.360.442 |
Veränderung der Rückstellung für Versicherungsfälle | 1.229.846 | 1.103.730 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle f. e. R. | 11.075.407 | 9.464.172 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | 101.157 | 28.625 |
Veränderung der Deckungsrückstellung f. e. R. | 101.157 | 28.625 |
Gezahlte Provisionen | 3.025.208 | 2.672.826 |
Ertrag aus der Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | 97.673 | 121.961 |
Veränderung der Rückstellung für Provisionen | -9.106 | 28.503 |
Sonstige Abschlusskosten | 5.652 | 4.878 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | 1.348 | 7.461 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 398.512 | 363.859 |
Versicherungstechnisches Ergebnis f. e. R. | 93.827 | -23.641 |
Zu den Aufwendungen für Versicherungsfälle und zur Veränderung der Deckungsrückstellung verweisen wir zusätzlich auf Kapitel 6.7 „Versicherungstechnische Rückstellungen“. Die Veränderung der Deckungsrückstellung betrifft ausschließlich das Segment Personen-Rückversicherung. Die Veränderung der Deckungsrückstellung betrifft ausschließlich das Segment Personen-Rückversicherung.
Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb betragen insgesamt 2,7 % (2,9 %) der verdienten Prämie für eigene Rechnung.
Sonstige versicherungstechnische Erträge | ||
---|---|---|
in TEUR | 2015 | 2014 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge (brutto) | 4.074 | 2.864 |
Anteil der Rückversicherer | 2.784 | 1.223 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge f. e. R. | 1.290 | 1.641 |
Aufwendungen für Provisionen, Gewinnanteile und Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | ||
---|---|---|
in TEUR | 2015 | 2014 |
Gezahlte Provisionen (brutto) | 3.313.301 | 2.922.711 |
Anteil der Rückversicherer | 288.093 | 249.885 |
Ertrag aus der Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten (brutto) | 119.918 | 142.026 |
Anteil der Rückversicherer | 22.245 | 20.065 |
Veränderung der Rückstellungen für Provisionen (brutto) | -5.643 | 27.119 |
Anteil der Rückversicherer | 3.463 | -1.384 |
Aufwendungen für Provisionen, Gewinnanteile und Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten f. e. R. | 2.918.429 | 2.579.368 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | ||
---|---|---|
in TEUR | 2015 | 2014 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen (brutto) | 2.180 | 5.843 |
Anteil der Rückversicherer | 832 | -1.618 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen f. e. R. | 1.348 | 7.461 |
Zusätzliche Informationen
Themenverwandte Links innerhalb des Berichts: