7.4 Übriges Ergebnis
Übriges Ergebnis | ||
---|---|---|
in TEUR | 2015 | 2014 |
Sonstige Erträge | ||
Währungskursgewinne | 374.351 | 338.895 |
Wertaufholungen auf abgeschriebene Forderungen | 10.920 | 4.448 |
Erträge aus Verträgen, die nach der Deposit-Accounting-Methode bilanziert werden | 98.377 | 71.895 |
Erträge aus Dienstleistungen | 2.156 | 11.742 |
Entkonsolidierung Secquaero | 412 | 2.602 |
Sonstige Zinserträge | 43.810 | 15.310 |
Übrige Erträge | 28.033 | 18.151 |
558.059 | 463.043 | |
Sonstige Aufwendungen | ||
Sonstige Zinsaufwendungen | 80.258 | 58.719 |
Währungskursverluste | 289.467 | 231.946 |
Aufwendungen aus Verträgen, die nach der Deposit-Accounting-Methode bilanziert werden | 35.718 | 14.369 |
Einzelwertberichtigungen | 23.570 | 21.753 |
Aufwendungen für das Unternehmen als Ganzes | 57.986 | 54.962 |
Abschreibungen | 14.060 | 13.500 |
Aufwendungen für Dienstleistungen | 7.961 | 10.489 |
Übrige Aufwendungen | 52.723 | 39.115 |
561.743 | 444.853 | |
Gesamt | -3.684 | 18.190 |
Die Einzelwertberichtigungen entfallen in Höhe von 23,6 Mio. EUR (21,7 Mio. EUR) auf Abrechnungsforderungen.