Andere Verbindlichkeiten | ||
in TEUR | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Derivaten | 264.337 | 186.763 |
Zinsen | 32.437 | 31.387 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 40.240 | 32.579 |
Direkte Fremdanteile an Personengesellschaften | – | 6.475 |
Übrige nicht-technische Rückstellungen | 181.346 | 199.626 |
Übrige Verbindlichkeiten | 135.978 | 223.566 |
Gesamt | 654.338 | 680.396 |
Davon entfallen andere Verbindlichkeiten in Höhe von 16,6 Mio. EUR (7,6 Mio. EUR) auf verbundene Unternehmen.
Zu den Verbindlichkeiten aus Derivaten in Höhe von 264,3 Mio. EUR (186,8 Mio. EUR) verweisen wir auf unsere Erläuterungen zu derivativen Finanzinstrumenten in Kapitel 8.1 „Derivative Finanzinstrumente und finanzielle Garantien“.
Die übrigen Verbindlichkeiten enthalten unter anderem Verbindlichkeiten unserer Servicegesellschaften, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Zahlungsabrechnungssalden. Weiterhin sind insbesondere unterjährige Ausschüttungen in Höhe von 6,9 Mio. EUR (76,9 Mio. EUR) aus Anteilen an Fonds enthalten, die in privates Beteiligungskapital investieren (Private-Equity-Fonds) und die zum Bilanzstichtag noch nicht ergebniswirksam zu vereinnahmen waren.
Entwicklung der übrigen nicht-technischen Rückstellungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR | Bilanzwert 31.12.2016 | Währungs- umrechnung zum 1.1. | Bilanzwert 1.1. Gj. | Umgliederungen | Veränderungen des Konsolidie- rungskreises | Zugänge | Verbrauch | Auflösung | Währungs- umrechnung zum 31.12. | Bilanzwert 31.12.2017 |
Rückstellungen für | ||||||||||
Prüfungen und Kosten der Veröffentlichung des Jahresabschlusses | 7.574 | -223 | 7.351 | – | 150 | 7.752 | 6.170 | 101 | -18 | 8.964 |
Beratungskosten | 2.245 | -77 | 2.168 | – | 470 | 2.585 | 2.209 | 214 | 9 | 2.809 |
Lieferantenrechnungen | 4.481 | -213 | 4.268 | – | 1.263 | 9.288 | 9.322 | 245 | 30 | 5.282 |
Altersteilzeit- und Vorruhestandsverpflichtungen | 1.933 | -6 | 1.927 | – | – | 167 | 858 | 11 | 10 | 1.235 |
Urlaubsverpflichtungen und Mehrarbeit | 9.924 | -198 | 9.726 | – | 178 | 9.240 | 8.116 | – | 5 | 11.033 |
Jubiläen | 4.418 | -108 | 4.310 | – | – | 304 | 117 | – | -5 | 4.492 |
Boni und Tantiemen | 86.348 | -3.332 | 83.016 | -182 | 1.993 | 33.413 | 39.582 | 2.921 | 56 | 75.793 |
Sonstiges | 82.703 | -938 | 81.765 | 182 | 1.367 | 11.580 | 21.055 | 2.258 | 157 | 71.738 |
Gesamt | 199.626 | -5.095 | 194.531 | – | 5.421 | 74.329 | 87.429 | 5.750 | 244 | 181.346 |
Die übrigen nicht-technischen Rückstellungen wiesen zum Bilanzstichtag die in der folgenden Tabelle dargestellten Restlaufzeiten auf.
Restlaufzeiten der übrigen nicht-technischen Rückstellungen | ||
in TEUR | 2017 | 2016 |
---|---|---|
innerhalb eines Jahres | 92.214 | 98.652 |
zwischen einem und fünf Jahren | 83.032 | 94.488 |
mehr als fünf Jahre | 6.100 | 6.486 |
Gesamt | 181.346 | 199.626 |