Ergebnis der Kapitalanlagen | ||
---|---|---|
in TEUR | 2017 | 2016 |
Erträge aus Grundstücken | 171.447 | 142.956 |
Dividenden | 22.290 | 27.481 |
Zinserträge | 934.802 | 943.682 |
Sonstige Kapitalanlageerträge | 160.494 | 47.857 |
Ordentliche Kapitalanlageerträge | 1.289.033 | 1.161.976 |
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen | 16.006 | 9.101 |
Zuschreibungen | 912 | 294 |
Realisierte Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 447.969 | 294.017 |
Realisierte Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 70.876 | 87.721 |
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | 38.569 | 26.066 |
Abschreibungen auf Grundstücke | 48.995 | 31.966 |
Abschreibungen auf Dividendentitel | 3.681 | 30.141 |
Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere | 309 | 689 |
Abschreibungen auf Beteiligungen und sonstige Kapitalanlagen | 18.876 | 13.526 |
Sonstige Kapitalanlageaufwendungen | 110.778 | 109.140 |
Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen | 1.538.974 | 1.218.271 |
Depotzinserträge | 372.726 | 453.643 |
Depotzinsaufwendungen | 137.811 | 121.494 |
Kapitalanlageergebnis | 1.773.889 | 1.550.420 |
Von den außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 40,8 Mio. EUR (47,4 Mio. EUR) wurden Immobilien bzw. Immobilienfonds in Höhe von 18,0 Mio. EUR (3,1 Mio. EUR) als wertgemindert angesehen. Auf Aktien und Aktienfonds entfielen 3,7 Mio. EUR (30,1 Mio. EUR), da deren beizulegende Zeitwerte entweder signifikant (mindestens 20 %) oder dauerhaft (mindestens neun Monate) unter die Anschaffungskosten gesunken sind. Alternative Kapitalanlagen wurden in Höhe von 8,4 Mio. EUR (11,7 Mio. EUR) abgeschrieben. Bei festverzinslichen Wertpapieren beliefen sich die Abschreibungen auf lediglich 0,3 Mio. EUR (0,7 Mio. EUR). Außerdem ergaben sich Abschreibungen im Bereich unserer Beteiligungsengagements in Höhe von 10,4 Mio. EUR (1,9 Mio. EUR).
Den Abschreibungen standen Zuschreibungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR (0,3 Mio. EUR) gegenüber.
Zum Bilanzstichtag befanden sich keine überfälligen, nicht wertberichtigten Kapitalanlagen im Bestand, da überfällige Wertpapiere sofort abgeschrieben werden.
Zinserträge aus Kapitalanlagen | ||
---|---|---|
in TEUR | 2017 | 2016 |
Festverzinsliche Wertpapiere - bis zur Endfälligkeit zu halten | 13.803 | 25.280 |
Festverzinsliche Wertpapiere - Kredite und Forderungen | 80.324 | 96.696 |
Festverzinsliche Wertpapiere - zur Veräußerung verfügbar | 803.855 | 798.618 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzinstrumente | 11.515 | 3.188 |
Sonstige | 25.305 | 19.900 |
Gesamt | 934.802 | 943.682 |
Die in der folgenden Tabelle gezeigten Nettogewinne und -verluste aus bis zur Endfälligkeit zu haltenden Kapitalanlagen, aus Krediten und Forderungen sowie aus dem zur Veräußerung verfügbaren Bestand setzen sich aus Zinserträgen, Realisierungen sowie Abschreibungen und Zuschreibungen zusammen. Bei den ergebniswirksam zum Zeitwert bewerteten, in diese Kategorie designierten festverzinslichen Wertpapieren und den sonstigen Finanzinstrumenten, in denen die Derivate im Zusammenhang mit der Versicherungstechnik enthalten sind, werden zusätzlich die Erträge und Aufwendungen aus Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte berücksichtigt.
Unter Einbezug der sonstigen Kapitalanlageaufwendungen in Höhe von 110,8 Mio. EUR (109,1 Mio. EUR) wurden im Berichtsjahr Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen in Höhe von insgesamt 1.539,0 Mio. EUR (1.218,3 Mio. EUR) erfasst.
Nettogewinne und -verluste aus Kapitalanlagen | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||
in TEUR | Ordentliche erträge 1 | Realisierte Gewinne und Verluste | Abschreibun- bungen | Veränderung der Zeitwerte | Nettoergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen 2 |
Bis zur Endfälligkeit zu halten | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 12.147 | -18 | – | – | 12.129 |
Kredite und Forderungen | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 76.339 | 2.794 | – | – | 79.133 |
Zur Veräußerung verfügbar | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 772.776 | 129.982 | 309 | – | 902.449 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 20.565 | 226.502 | 3.681 | – | 243.386 |
Sonstige Kapitalanlagen | 254.202 | 16.998 | 21.342 | – | 249.858 |
Kurzfristige Anlagen | 20.711 | 41 | – | – | 20.752 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 11.936 | – | – | 7.809 | 19.745 |
Sonstige Finanzinstrumente | – | – | – | 2.972 | 2.972 |
Sonstige Kapitalanlagen | – | -5.915 | – | 2.449 | -3.466 |
Übrige | 136.363 | 6.709 | 45.617 | 25.339 | 122.794 |
Gesamt | 1.305.039 | 377.093 | 70.949 | 38.569 | 1.649.752 |
1 Inklusive Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2 Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen |
Nettogewinne und -verluste aus Kapitalanlagen | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||
in TEUR | Ordentliche erträge 1 | Realisierte Gewinne und Verluste | Abschreibun- bungen | Veränderung der Zeitwerte | Nettoergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen 2 |
Bis zur Endfälligkeit zu halten | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 23.486 | -8 | – | – | 23.478 |
Kredite und Forderungen | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 95.858 | 2.841 | – | – | 98.699 |
Zur Veräußerung verfügbar | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 744.783 | 161.068 | 668 | – | 905.183 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 21.152 | 7.060 | 30.141 | – | -1.929 |
Sonstige Kapitalanlagen | 138.302 | 36.086 | 15.342 | – | 159.046 |
Kurzfristige Anlagen | 15.414 | 35 | – | – | 15.449 |
Ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | |||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 3.622 | – | – | -9.458 | -5.836 |
Sonstige Finanzinstrumente | – | – | – | 15.177 | 15.177 |
Sonstige Kapitalanlagen | – | 1.588 | – | 3.652 | 5.240 |
Übrige | 128.460 | 2.374 | 29.877 | 16.695 | 112.904 |
Gesamt | 1.171.077 | 206.296 | 76.028 | 26.066 | 1.327.411 |
1 Inklusive Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, zur Überleitung auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2 Ohne sonstige Kapitalanlageaufwendungen |