Daten zur Aktie
Basisdaten | |
---|---|
Wertpapierkennnummer | 840 221 |
International Securities Identification Number (ISIN) | DE 000 840 221 5 |
Börsenkürzel | |
Bloomberg | HNR1 |
Thomson Reuters | HNRGn |
ADR | HVRRY |
Börsennotierungen | |
Deutschland | Xetra, Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Hannover (Amtlicher Handel: Xetra, Frankfurt und Hannover) |
USA | American Depositary Receipts (Level 1 ADR-Programm; 2 ADR = 1 Aktie) |
Börsensegment | Prime Standard |
Index-Zugehörigkeit | MDAX |
Beginn der Börsennotierung | 30. November 1994 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31. Dezember 2014) | 120.597.134 |
Grundkapital (Stand 31. Dezember 2014) | 120.597.134,00 EUR |
Aktiengattung | Namens-Stammaktien, nennwertlos |
Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | 2014 | 2013 | 20121 | 2011 | 2010 |
Anzahl der Aktien in Mio. Stück | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 |
Tiefstkurs2 | 58,88 | 52,42 | 37,355 | 29,31 | 30,61 |
Höchstkurs2 | 75,92 | 64,34 | 59,81 | 43,29 | 41,38 |
Jahresanfangskurs2 | 62,38 | 58,96 | 38,325 | 40,135 | 32,71 |
Jahresschlusskurs2 | 74,97 | 62,38 | 58,96 | 38,325 | 40,135 |
Marktkapitalisierung am Jahresende in Mio. EUR | 9.041,2 | 7.522,8 | 7.110,4 | 4.621,9 | 4.840,2 |
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE in Mio. EUR | 7.550,8 | 5.888,4 | 6.032,5 | 4.970,6 | 4.509,0 |
Buchwert je Aktie | 62,61 | 48,83 | 50,02 | 41,22 | 37,39 |
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) | 8,17 | 7,43 | 7,04 | 5,02 | 6,21 |
Dividende je Aktie | 3,00 + 1,253,4 | 3,00 | 2,60 + 0,404 | 2,10 | 2,30 |
Cashflow je Aktie | 16,01 | 18,45 | 21,87 | 20,92 | 13,94 |
Eigenkapitalrendite (nach Steuern)5 | 14,7 % | 15,0 % | 15,4 % | 12,8 % | 18,2 % |
Dividendenrendite (nach Steuern)6 | 5,7 % | 4,8 % | 5,1 % | 5,5 % | 5,7 % |
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)7 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,1 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)8 | 9,2 | 8,4 | 8,4 | 7,6 | 6,5 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)9 | 4,7 | 3,4 | 2,7 | 1,8 | 2,9 |
1 Angepasst gemäß IAS 8 2 Xetra-Tagesschlusskurse aus Bloomberg 3 Dividendenvorschlag 4 Dividende von 3,00 EUR zzgl. 1,25 EUR Sonderdividende für 2014 sowie 2,60 EUR zzgl. 0,40 EUR Sonderdividende für 2012 5 Ergebnis je Aktie/Durchschnitt aus Buchwert je Aktie am Jahresanfang und Jahresende 6 Dividende je Aktie/Jahresschlusskurs 7 Jahresschlusskurs/Buchwert je Aktie 8 Jahresschlusskurs/Ergebnis je Aktie 9 Jahresschlusskurs/(operativer) Cashflow je Aktie |
Zusätzliche Informationen
Themenverwandte Links innerhalb des Berichts:
Themenverwandte Links außerhalb des Berichts: