6.11 Andere Verbindlichkeiten
Andere Verbindlichkeiten | ||
in TEUR | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Derivaten | 240.246 | 118.984 |
Zinsen | 41.781 | 73.096 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 31.732 | 31.315 |
Direkte Fremdanteile an Personengesellschaften | 28.603 | 30.993 |
Übrige nicht-technische Rückstellungen | 154.779 | 134.303 |
Übrige Verbindlichkeiten | 197.093 | 217.204 |
Gesamt | 694.234 | 605.895 |
Davon entfallen andere Verbindlichkeiten in Höhe von 7,6 Mio. EUR (11,1 Mio. EUR) auf verbundene Unternehmen.
Zu den Verbindlichkeiten aus Derivaten in Höhe von 240,2 Mio. EUR (119,0 Mio. EUR) verweisen wir auf unsere Erläuterungen zu derivativen Finanzinstrumenten in Kapitel 8.1 „Derivative Finanzinstrumente und finanzielle Garantien“.
In den übrigen Verbindlichkeiten sind insbesondere unterjährige Ausschüttungen in Höhe von 87,5 Mio. EUR (72,0 Mio. EUR) aus Anteilen an Fonds enthalten, die in privates Beteiligungskapital investieren (Private Equity Fonds) und die zum Bilanzstichtag noch nicht ergebniswirksam zu vereinnahmen waren.
Entwicklung der übrigen nicht-technischen Rückstellungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR | Bilanzwert 31.12.2013 | Währungs- umrechnung zum 1.1. | Bilanzwert 1.1. Gj. | Zugänge | Verbrauch | Auflösung | Währungs- umrechnung zum 31.12. | Bilanzwert 31.12.2014 | |
Rückstellungen für | |||||||||
Prüfungen und Kosten der Veröffentlichung des Jahresabschlusses | 5.899 | 54 | 5.953 | 6.879 | 5.368 | 103 | 39 | 7.400 | |
Beratungskosten | 2.624 | 128 | 2.752 | 1.484 | 1.809 | 294 | 9 | 2.142 | |
Lieferantenrechnungen | 7.017 | 221 | 7.238 | 15.736 | 16.898 | 367 | 117 | 5.826 | |
Altersteilzeit- und Vorruhestands- verpflichtungen | 3.723 | 7 | 3.730 | 19 | 531 | – | -3 | 3.215 | |
Urlaubsverpflichtungen und Mehrarbeit | 6.378 | 128 | 6.506 | 5.870 | 3.640 | – | -7 | 8.729 | |
Jubiläen | 2.866 | 35 | 2.901 | 465 | 17 | – | 10 | 3.359 | |
Tantiemen | 28.951 | 962 | 29.913 | 24.737 | 19.545 | – | 194 | 35.299 | |
Restrukturierung | 3.693 | 251 | 3.944 | 620 | – | – | 19 | 4.583 | |
Sonstiges | 73.152 | 1.278 | 74.430 | 27.444 | 10.459 | 7.609 | 420 | 84.226 | |
Gesamt | 134.303 | 3.064 | 137.367 | 83.254 | 58.267 | 8.373 | 798 | 154.779 | |
Die übrigen nicht-technischen Rückstellungen wiesen zum Bilanzstichtag die in der folgenden Tabelle dargestellten Restlaufzeiten auf.
Restlaufzeiten der übrigen nicht-technischen Rückstellungen | ||
in TEUR | 2014 | 2013 |
---|---|---|
innerhalb eines Jahres | 81.252 | 67.236 |
zwischen einem und fünf Jahren | 69.668 | 62.115 |
mehr als fünf Jahre | 3.859 | 4.952 |
Gesamt | 154.779 | 134.303 |
Zusätzliche Informationen
Themenverwandte Links innerhalb des Berichts: